Характеристика | Единица измерения | Aero 265 | Тестировано в соответствии с |
Основа | - | Нейлон 100% | - |
Структура основы | - | Нейлон 6.6, 26 см | - |
структура уток | - | Нейлон 6.6, 21 см | - |
Ширина | см | 150 | - |
Покрытие | - | Полиуретан 100% | - |
Поверхностная плотность | г/кв.м | Более 100 | - |
Вес | г/кв.м | 265 | - |
Разрывная нагрузка по основе | Н/5см | 1000 | ISO 1421 CRT |
Разрывная нагрузка по утоку | Н/5см | 900 | ISO 1421 CRT |
Разрывная нагрузка после намокания, в течении одного дня по основе | Н/5см | 950 | ISO 1421 CRT |
Разрывная нагрузка после намокания, в течении одного дня по утоку | Н/5см | 830 | ISO 1421 CRT |
Агдезия покрытия (сварка током высокой частоты) пленка к пленке | Н/5см | 500 | ISO 2411 |
Агдезия покрытия (сварка током высокой частоты) пленка к пленке после намокания 14 дней при 70 гр.С | Н/5см | 300 - 400 | ISO 1421 CRT |
Удлинение при разрыве основа | % | 30 | ISO 1421 CRT |
Удлинение при разрыве уток | % | 27 | ISO 1421 CRT |
Удлинение при разрыве после 1 дня намокания, основа | % | 35 | ISO 1421 CRT |
Удлинение при разрыве после 1 дня намокания, уток | % | 32 | - |
Устойчивость к морской воде |
- |
Минимальный уровень - 4, проходит | ISO 105 Е 02 1989 |
Основные цвета | Оранжевый, желтый, синий, черный, красный, св.голубой, флуоресцентные: желтый и оранжевый. |
Артикул | Вес, г/кв.м | Ширина, см | Цвет |
Aero 265 | 256 | 150 | Оранжевый, желтый, синий, черный, красный, св.голубой, флуоресцентные: желтый и оранжевый. |